Основные технические характеристики
|
Наименование технических характеристик
|
Типоразмер редуктора | |||
|---|---|---|---|---|
| 1Ц3У-160 | 1Ц3У-200 | 1Ц3У-250 | ||
|
Передаточные числа
|
16; 20; 25; 31,5; 40; 45; 50; 56; 63; 80; 100; 125; 160; 200 | |||
|
Допускаемая радиальная консольная нагрузка, Н
|
на быстроходном валу
|
630 | 1250 | 2240 |
|
на тихоходном валу
|
9000 | 12500 | 18000 | |
|
Номинальный крутящий момент на тихоходном валу, Н.м
|
1250 | 2500 | 5000 | |
|
КПД
|
0,96 | |||
|
Масса, кг
|
64 | 190 | 335 | |
Габаритные и присоединительные размеры
| Редуктор | AwT | Awп | Awб | A | A1 | B | B1 | H | H1 | h | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | d |
| Редуктор 1Ц3У-160 | 160 | 100 | 80 | 475 | 140 | 260 | 195 | 345 | 170 | 32 | 630 | 530 | 135 | 195 | 160 | 224 | 24 |
| Редуктор 1Ц3У-200 | 200 | 125 | 100 | 580 | 165 | 243 | 230 | 425 | 212 | 36 | 775 | 650 | 165 | 236 | 190 | 280 | 24 |
| Редуктор 1Ц3У-250 | 250 | 160 | 125 | 750 | 218 | 290 | 280 | 530 | 265 | 36 | 950 | 825 | 212 | 290 | 236 | 335 | 28 |
Присоедительные размеры конических валов
| Редуктор | быстроходный вал | тихоходный вал | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | d1 | l | l1 | b | t | d | d1 | l | l1 | b | t | |
| Редуктор 1Ц3У-160 | 20 | М12х12,5 | 50 | 36 | 4 | 10,6 | 55 | М36х3,0 | 110 | 82 | 14 | 28,95 |
| Редуктор 1Ц3У-200 | 25 | М16х1,5 | 60 | 42 | 5 | 13,45 | 70 | М48х3,0 | 140 | 105 | 18 | 36,38 |
| Редуктор 1Ц3У-250 | 30 | М20х1,5 | 80 | 58 | 5 | 15,55 | 90 | М64х4,0 | 170 | 130 | 20 | 46,75 |
Присоединительные размеры тихоходного вала в виде зубчатой полумуфты
| Редуктор | b | d | d1 | d2 | d3 | L | l | l1 | Зацепление | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m | z | |||||||||
| Редуктор 1Ц3У-160 | 20 | 168 | 90 | 72F8 | 95 | 170 | 9 | 38 | 4 | 40 |
| Редуктор 1Ц3У-200 | 25 | 210 | 100 | 80F8 | 105 | 197 | 10 | 50 | 5 | 40 |
| Редуктор 1Ц3У-250 | 30 | 232 | 150 | 120F8 | 170 | 236 | 10 | 60 | 4 | 56 |




