Ч2 160/80

  • Ч2 160/80

Оставьте заявку




Основные технические характеристики

Параметр Передаточное число общее
100 125 160 200 250 400 630 1000 1600 2500 4000
Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н.м при ПВ>63% 2500 3150 3150 3550 3550 3550 4000 4000 4000 3550 2800
при ПВ<63% 3100 3800 3150 3550 3700 4500 4400 5000 5300 5450 4000
при ПВ=40% 3500 4200 3150 3550 4100 4600 4600 5150 5300 5450 4000
при ПВ=25% 3700 4500 3150 3550 4600 4600 4600 5150 5300 5450 4000
при ПВ=16% 3995 5000 3150 3550 5150 4600 4800 5150 5300 5450 4000
КПД, % при ПВ>63% 77 74 73 68 65 60 55 50 35 30 22
Термическая мощность, кВт при ПВ>63% 3,15 3,15 3,15 3,47 2,90 2,90 2,05 1,24 1,09 0,92 0,92

Примечание: Значения крутящих моментов и КПД приведены при температуре окружающей среды +20оС и при использовании легированных масел. В случае применения нелегированных масел эти значения необходимо снизить на 14%

Габаритные и присоединительные размеры

Оставьте заявку