Основные технические характеристики
| Передаточное число номинальное | 8 | 10 | 12,5 | 16 | 20 | 25 | 31,5 | 40 | 50 | 63 | 80 | |
| Частота вращения вх .в ала , об/мин | 1500 | |||||||||||
| Номинальный крутящий момент на вых .в алу , Н·м | 925 | 900 | 900 | 950 | 925 | 875 | 1150 | 900 | 925 | 875 | 750 | |
| Максимальная мощность электродвигателя при 1500 об / мин , кВт. | 18,6 | 14,6 | 11,9 | 10,1 | 7,9 | 6,2 | 6,8 | 4,3 | 3,7 | 2,9 | 2,1 | |
| КПД, % | 93 | 92 | 91 | 88 | 87 | 85 | 80 | 78 | 75 | 72 | 66 | |
| Допускаемая радиальная нагрузка, Н | вх .в ал | 950 | ||||||||||
| вых .в ал | 8500 | |||||||||||
| Корригированный уровень зв .м ощности , ДБА | 89 | |||||||||||
| Масса, кг не более | 83 | |||||||||||
| Электродвигатель | АИР 90, АИР 100, АИР 132 | |||||||||||
| Номинальный крутящий момент на выходном валу дан при повторно-кратковременном режиме при ПВ 40% | ||||||||||||

Габаритные и присоединительные размеры с электродвигателем АИР-90
