Основные технические характеристики
ЦТНД-315 | ЦТНД-400 | ЦТНД-500 | |
---|---|---|---|
Передаточное число | 50; 63; 80; 100; 125; 160 | ||
Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н•м |
8,3х103 | 1,7х104 | 2,85х104 |
Габаритные размеры, мм: | |||
длина | 1110 | 1385 | 1720 |
ширина | 608 | 762 | 857 |
высота | 640 | 820 | 985 |
Масса, кг, не более: | 505 | 940 | 1480 |
Габаритные и присоединительные размеры
Типоразмер редуктора |
Ас | Аб | Ап | Ат | А | А1 | А2 | B | B1 | B2 | H | H1 | h | L | L1 | L2 | L3 | d | n | Масса | |||
мм | шт. | кг | |||||||||||||||||||||
ЦТНД-315 | 640 | 125 | 200 | 315 | 560 | 186 | 130 | 345 | 280 | 350 | 640 | 335 | 30 | 1110 | 680 | 340 | 245 | 26 | 6 | 505 | |||
ЦТНД-400 | 810 | 160 | 250 | 400 | 720 | 240 | 170 | 425 | 340 | 430 | 820 | 425 | 40 | 1385 | 860 | 415 | 307 | 33 | 8 | 940 | |||
ЦТНД-500 | 1015 | 200 | 315 | 500 | 915 | 305 | 215 | 480 | 400 | 495 | 985 | 500 | 40 | 1720 | 1080 | 517 | 368 | 33 | 8 | 1480 | |||
Присоединительные размеры валов
Типоразмер редуктора | lвх | lвых | dвх | dвых | bвх | bвых | tвх | tвых |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Редуктор цилиндрический ЦТНД-315 | 58 | 165 | 32 | 110 | 10 | 28 | 35,0 | 116 |
Редуктор цилиндрический ЦТНД-400 | 82 | 200 | 40 | 140 | 12 | 36 | 43 | 148 |
Редуктор цилиндрический ЦТНД-500 | 82 | 240 | 50 | 160 | 14 | 40 | 53,5 | 169 |