Основные технические характеристики
Передаточное число номинальное | 8 | 10 | 12,5 | 16 | 20 | 25 | 31,5 | 40 | 50 | 63 | 80 | |
Номинальный крутящий момент на вых .в алу , Н·м | 1860 | 1760 | 1670 | 2190 | 1860 | 1860 | 2460 | 2080 | 1860 | 1760 | 1480 | |
КПД, % | 94 | 93 | 92 | 91 | 89 | 86 | 83 | 80 | 76 | 73 | 71 | |
Допускаемая радиальная нагрузка, Н | вх .в ал | 1200 | ||||||||||
вых .в ал | 12150 | |||||||||||
Корригированный уровень зв .м ощности , ДБА | 94 | |||||||||||
Масса, кг не более | 120 | |||||||||||
Номинальный крутящий момент на выходном валу дан при повторно-кратковременном режиме при ПВ 40% |

Габаритные и присоединительные размеры
