Муфты зубчатые

  • Муфты зубчатые

Если Ваш специалист, после тщательного осмотра вышедшей из строя муфты, квалифицирует, что она не подлежит ремонту, а требует полной замены, наша компания готова в срок до 10-ти рабочих дней произвести поставку данной запчасти. Гарантийный срок эксплуатации муфты — один год со дня ввода в эксплуатацию. Порядок исчисления гарантийного срока — по ГОСТ 22352-77.

Если есть сведения об условном обозначении муфты, требующей замены, — это поможет купить муфту зубчатую, ускоряя процесс подборки новой.

Опросный лист

Оставьте заявку




Типоразмер № чертежа ØD Ød Ød1 Ød2 L L1 L2 L3 I l1 Частота вращения , об/мин  Крутящий момент,

Н*м

Масса, кг
М3 МЗП
МЗ-1 6422-00-01 170 20 20 40 115 122 129 134 55 52,5 6300 71 11,8 10,6
МЗ-2 6422-00-02 185 30 30 50 145 152 160 165 55 67,5 5000 140 16,1 15,4
МЗ-З 6422-00-03 220 40 40 60 170 180 196,5 204 85 89,5 4000 315 29,3 29,8
МЗ-4 6422-00-04 250 45 45 75 215 225 234 242 105 102,5 3350 560 50,5 47,3
МЗ-5 6422-00-05 290 50 50 90 235 245 235 243 115 110 2800 800 61 62
МЗ-б 6422-00-06 320 60 60 105 255 265 255 263 125 120 2500 1180 81 80
МЗ-7 6422-00-07 350 65 65 120 285 295 285 293 140 135 2120 1900 109 111
МЗ-8 6422-00-08 380 80 80 140 325 335 325 333 160 155 1900 2360 146 147
МЗ-9 6422-00-09 430 90 90 160 335 345 335 343 165 160 1700 3000 176 179
МЗ-10 6422-00-10 490 110 110 180 365 375 365 373 180 175 1400 5000 264 264
МЗ-11 6422-00-11 545 120 120 220 405 415 405 415 200 195 1250 7100 376 372
МЗ-12 6422-00-12 590 140 140 250 487 497 485 493 240 232 1120 10000 531 520
МЗ-13 6422-00-13 684 160 160 280 521 536 523 533 260 253 1000 15000 739 750
МЗ-14 6422-00-14 734 180 180 320 571 586 568 578 280 273 900 20000 933 924
МЗ-15 6422-00-15 784 200 200 360 645 660 645 655 320 313 800 25000 1288 1237

Оставьте заявку