Основные технические характеристики
Наименование технических характеристик | Типоразмер редуктора | ||||
---|---|---|---|---|---|
Редуктор КЦ1-200 |
Редуктор КЦ1-250 |
Редуктор КЦ1-300 |
Редуктор КЦ1-400 |
Редуктор КЦ1-500 |
|
Передаточные числа |
6,3; 10; 14; 20; 28 |
||||
Допускаемая консольная нагрузка на тихоходном валу, Н | 5100 | 7000 | 12000 | 18000 | 25000 |
Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н.м | 520 | 1200 | 2100 | 5300 | 9000 |
КПД | 0,94 | ||||
Масса, кг | 185 | 320 | 405 | 980 | 1740 |
Габаритные и присоединительные размеры
Редуктор | Awт | A | A1 | B | H | H1 | h | h1 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | d | п |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Редуктор КЦ1-200 | 200 | 375 | 250 | 300 | 435 | 225 | 20 | — | 900 | 480 | 85 | 460 | 255 | 17 | 4 |
Редуктор КЦ1-250 | 250 | 480 | 325 | 375 | 515 | 265 | 25 | — | 1170 | 600 | 120 | 625 | 317,5 | 21 | 4 |
Редуктор КЦ1-300 | 300 | 545 | 350 | 450 | 607 | 315 | 25 | — | 1275 | 680 | 120 | 625 | 383 | 21 | 6 |
Редуктор КЦ1-400 | 400 | 810 | 450 | 526 | 705 | 320 | 35 | 95 | 1705 | 930 | 212 | 848 | 458 | 25 | 8 |
Редуктор КЦ1-500 | 500 | 990 | 550 | 630 | 877 | 400 | 40 | 100 | 2085 | 1160 | 250 | 1030 | 550 | 32 | 8 |
Присоединительные размеры выходных валов
Редуктор | быстроходный вал (конический) | тихоходный вал (цилиндр.) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | d1 | l | l1 | b | t | d2 | l2 | b1 | t1 | |
Редуктор КЦ1-200 | 40 | М24х2,0 | 110 | 82 | 10 | 20,9 | 45 | 80 | 14 | 48,5 |
Редуктор КЦ1-250 | 50 | М36х3,0 | 110 | 82 | 12 | 26 | 55 | 110 | 16 | 59 |
Редуктор КЦ1-300 | 50 | М36х3,0 | 110 | 82 | 12 | 26 | 70 | 140 | 20 | 74,5 |
Редуктор КЦ1-400 | 60 | М42х3,0 | 140 | 105 | 16 | 31,4 | 90 | 170 | 25 | 95 |
Редуктор КЦ1-500 | 90 | М64х4,0 | 170 | 130 | 22 | 46,8 | 110 | 210 | 28 | 116 |
Присоединительные размеры выходных валов в виде зубчатой полумуфты
Редуктор | b | d | d1 | L | l | l1 | Зацепление | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m | z | |||||||
Редуктор КЦ1-200 | 20 | 126 | 80 | 219 | 14 | 45 | 3 | 40 |
Редуктор КЦ1-250 | 25 | 150 | 90 | 267 | 14 | 48 | 3 | 48 |
Редуктор КЦ1-300 | 25 | 174 | 110 | 325 | 14 | 55 | 3 | 56 |
Редуктор КЦ1-400 | 35 | 232 | 140 | 370 | 14 | 60 | 4 | 56 |
Редуктор КЦ1-500 | 35 | 232 | 140 | 422 | 14 | 60 | 4 | 56 |